| Ενσωμάτωση :
49,39%
Αποχή:
37,07%
Εκτός Βουλής :
18,42%
|
|
|
|
| Βουλευτικές Εκλογές 2012 | Βουλευτικές Εκλογές 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κόμμα | % | Ψήφοι | Έδρες | Διαφορά% Βουλ. 2009 |
% | Ψήφοι | Έδρες |
|
|
20,01 | 573.709 | 111 | -13,46 | 33,47 | 2.295.719 | 91 |
|
|
16,06 | 460.322 | 49 | +11,46 | 4,60 | 315.665 | 13 |
|
|
13,80 | 395.724 | 42 | -30,12 | 43,92 | 3.012.542 | 160 |
|
|
10,44 | 299.211 | 32 | ||||
|
|
8,39 | 240.594 | 26 | +0,85 | 7,54 | 517.249 | 21 |
|
|
6,87 | 196.910 | 21 | +6,58 | 0,29 | 19.624 | |
|
|
5,99 | 171.814 | 19 | ||||
|
|
2,88 | 82.524 | -2,75 | 5,63 | 386.205 | 15 | |
|
|
2,82 | 80.945 | +0,29 | 2,53 | 173.589 | ||
|
|
2,55 | 73.132 | |||||
|
|
1,98 | 56.780 | |||||
|
|
1,64 | 46.950 | |||||
| ΛΟΙΠΑ | 6,57 | 188.268 | +4,55 | ||||
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γράψτε ελεύθερα την άποψη σας και ότι θέλετε χωρίς ύβρεις.