| Εγγεγραμμένοι | 1.951.795 |
| Ενσωμάτωση | 21,48 % |
| Ψήφισαν | 59,25 % |
| Ακυρα/Λευκά | 1,01 % |
| Εκτός Βουλής | 5,73 % |
| 30,91 % | ||
| 25,53 % | ||
| 13,29 % | ||
| 7,36 % | ||
| 6,87 % | ||
| 5,93 % | ||
| 4,37 % | ||
| 1,56 % | ||
| 1,45 % | ||
| 0,83 % | ||
| 0,38 % | ||
| 0,32 % | ||
| 0,27 % | ||
| 0,27 % |
..
| Εγγεγραμμένοι | 1.951.795 |
| Ενσωμάτωση | 21,48 % |
| Ψήφισαν | 59,25 % |
| Ακυρα/Λευκά | 1,01 % |
| Εκτός Βουλής | 5,73 % |
| 30,91 % | ||
| 25,53 % | ||
| 13,29 % | ||
| 7,36 % | ||
| 6,87 % | ||
| 5,93 % | ||
| 4,37 % | ||
| 1,56 % | ||
| 1,45 % | ||
| 0,83 % | ||
| 0,38 % | ||
| 0,32 % | ||
| 0,27 % | ||
| 0,27 % |
Powered By Blogger Tips and Tricks
Του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου Το περιοδικό Le Point είναι ένα από τα κυριότερα όργανα της γαλλικής συντηρητικής δεξιάς. Πρόσφατα κυκλ...
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γράψτε ελεύθερα την άποψη σας και ότι θέλετε χωρίς ύβρεις.