| Κόμμα | % | Ψήφοι | Έδρες |
|---|---|---|---|
| | 20,31 | 393.593 | 112 |
| | 15,81 | 306.504 | 48 |
| | 14,07 | 272.766 | 43 |
| | 10,33 | 200.262 | 32 |
| | 8,39 | 162.660 | 26 |
| | 6,84 | 132.507 | 21 |
| | 5,99 | 116.146 | 18 |
| | 2,88 | 55.843 | |
| | 2,80 | 54.236 | |
| | 2,51 | 48.631 | |
| | 1,92 | 37.181 | |
| | 1,61 | 31.270 | |
| ΛΟΙΠΑ | 6,54 | 126.679 |
Πόθεν έσχες 2025: Οι μεταβολές στην περιουσία πολιτικών αρχηγών, υπουργών
και βουλευτών – Τι αγόρασαν, τι πούλησαν και τι κληρονόμησαν
-
Τις μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση των πολιτικών δείχνουν τα στοιχεία
για τα πόθεν έσχες 2025 που δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Στις δηλώσεις που κατατέθ...
Πριν από 14 ώρες
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γράψτε ελεύθερα την άποψη σας και ότι θέλετε χωρίς ύβρεις.