| Κόμμα | % | Ψήφοι | Έδρες |
|---|---|---|---|
| | 20,31 | 393.593 | 112 |
| | 15,81 | 306.504 | 48 |
| | 14,07 | 272.766 | 43 |
| | 10,33 | 200.262 | 32 |
| | 8,39 | 162.660 | 26 |
| | 6,84 | 132.507 | 21 |
| | 5,99 | 116.146 | 18 |
| | 2,88 | 55.843 | |
| | 2,80 | 54.236 | |
| | 2,51 | 48.631 | |
| | 1,92 | 37.181 | |
| | 1,61 | 31.270 | |
| ΛΟΙΠΑ | 6,54 | 126.679 |
Ποια είναι η ιδανική ώρα για βραδινό γεύμα -Ανοσολόγος προτείνει αλλαγές
για να βελτιώσουμε μεταβολισμό, ύπνο, υγεία εντέρου
-
Το να καταναλώσει κανείς το βραδινό του γεύμα πριν από τις 8 είναι σπάνιο,
ειδικά με τον
σύγχρονο τρόπο ζωής.
Παράγοντες όπως η εργασία και η οικογένεια...
Πριν από 49 δευτερόλεπτα
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γράψτε ελεύθερα την άποψη σας και ότι θέλετε χωρίς ύβρεις.