Ενσωμάτωση : 40,53% Αποχή: 37,52%
| Κόμμα | % | Ψήφοι | Έδρες |
|---|---|---|---|
|
|
20,29 | 467.417 | 112 |
|
|
15,86 | 365.224 | 49 |
|
|
13,97 | 321.887 | 43 |
|
|
10,37 | 238.930 | 32 |
|
|
8,33 | 191.800 | 25 |
|
|
6,85 | 157.728 | 21 |
|
|
5,99 | 138.059 | 18 |
|
|
2,89 | 66.614 | |
|
|
2,81 | 64.694 | |
|
|
2,51 | 57.708 | |
|
|
1,95 | 44.893 | |
|
|
1,64 | 37.716 | |
| ΛΟΙΠΑ | 6,54 | 150.642 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γράψτε ελεύθερα την άποψη σας και ότι θέλετε χωρίς ύβρεις.